Days on Market: Insights for 2025

County | Jan 2025 - Median Days on Market |
---|---|
ABBEVILLE, SC | 83 |
ACADIA, LA | 102 |
ACCOMACK, VA | 97 |
ADA, ID | 56 |
ADAIR, IA | 53 |
ADAIR, KY | 95 |
ADAIR, MO | 104 |
ADAIR, OK | 98 |
ADAMS, CO | 64 |
ADAMS, IA | 72 |
ADAMS, ID | 131 |
ADAMS, IL | 70 |
ADAMS, IN | 58 |
ADAMS, MS | 118 |
ADAMS, ND | 191 |
ADAMS, NE | 68 |
ADAMS, OH | 83 |
ADAMS, PA | 55 |
ADAMS, WA | 122 |
ADAMS, WI | 99 |
ADDISON, VT | 109 |
AIKEN, SC | 73 |
AITKIN, MN | 78 |
ALACHUA, FL | 83 |
ALAMANCE, NC | 74 |
ALAMEDA, CA | 49 |
ALAMOSA, CO | 123 |
ALBANY, NY | 65 |
ALBANY, WY | 64 |
ALBEMARLE, VA | 57 |
ALCONA, MI | 99 |
ALCORN, MS | 96 |
ALEXANDER, IL | 115 |
ALEXANDER, NC | 74 |
ALEXANDRIA, VA | 37 |
ALFALFA, OK | 111 |
ALGER, MI | 129 |
ALLAMAKEE, IA | 85 |
ALLEGAN, MI | 75 |
ALLEGANY, MD | 78 |
ALLEGANY, NY | 93 |
ALLEGHANY, NC | 95 |
ALLEGHANY, VA | 71 |
ALLEGHENY, PA | 84 |
ALLEN, IN | 59 |
ALLEN, KS | 92 |
ALLEN, KY | 81 |
ALLEN, LA | 148 |
ALLEN, OH | 59 |
ALLENDALE, SC | 78 |
ALPENA, MI | 66 |
ALPINE, CA | 99 |
AMADOR, CA | 72 |
AMELIA, VA | 60 |
AMHERST, VA | 72 |
AMITE, MS | 105 |
ANDERSON, KS | 91 |
ANDERSON, KY | 84 |
ANDERSON, SC | 71 |
ANDERSON, TN | 71 |
ANDERSON, TX | 97 |
ANDREW, MO | 65 |
ANDREWS, TX | 81 |
ANDROSCOGGIN, ME | 56 |
ANGELINA, TX | 82 |
ANNE ARUNDEL, MD | 45 |
ANOKA, MN | 50 |
ANSON, NC | 70 |
ANTELOPE, NE | 82 |
ANTRIM, MI | 102 |
APACHE, AZ | 134 |
APPANOOSE, IA | 90 |
APPLING, GA | 65 |
APPOMATTOX, VA | 74 |
ARANSAS, TX | 109 |
ARAPAHOE, CO | 68 |
ARCHER, TX | 54 |
ARCHULETA, CO | 99 |
ARENAC, MI | 84 |
ARKANSAS, AR | 105 |
ARLINGTON, VA | 45 |
ARMSTRONG, PA | 77 |
ARMSTRONG, TX | 55 |
AROOSTOOK, ME | 111 |
ASCENSION, LA | 86 |
ASHE, NC | 78 |
ASHLAND, OH | 54 |
ASHLAND, WI | 103 |
ASHLEY, AR | 96 |
ASHTABULA, OH | 80 |
ASOTIN, WA | 58 |
ASSUMPTION, LA | 103 |
ATASCOSA, TX | 77 |
ATCHISON, KS | 104 |
ATCHISON, MO | 34 |
ATHENS, OH | 70 |
ATKINSON, GA | 185 |
ATLANTIC, NJ | 69 |
ATOKA, OK | 106 |
ATTALA, MS | 68 |
AUDRAIN, MO | 68 |
AUDUBON, IA | 53 |
AUGLAIZE, OH | 64 |
AUGUSTA, VA | 66 |
AURORA, SD | 82 |
AUSTIN, TX | 87 |
AUTAUGA, AL | 71 |
AVERY, NC | 103 |
AVOYELLES, LA | 109 |
BACA, CO | 113 |
BACON, GA | 61 |
BAILEY, TX | 116 |
BAKER, FL | 76 |
BAKER, GA | 80 |
BAKER, OR | 128 |
BALDWIN, AL | 93 |
BALDWIN, GA | 92 |
BALLARD, KY | 90 |
BALTIMORE, MD | 45 |
BALTIMORE, MD | 59 |
BAMBERG, SC | 70 |
BANDERA, TX | 122 |
BANKS, GA | 87 |
BANNER, NE | 94 |
BANNOCK, ID | 75 |
BARAGA, MI | 122 |
BARBER, KS | 122 |
BARBOUR, AL | 133 |
BARBOUR, WV | 149 |
BARNES, ND | 75 |
BARNSTABLE, MA | 87 |
BARNWELL, SC | 151 |
BARREN, KY | 86 |
BARRON, WI | 106 |
BARROW, GA | 69 |
BARRY, MI | 68 |
BARRY, MO | 116 |
BARTHOLOMEW, IN | 72 |
BARTON, KS | 98 |
BARTON, MO | 92 |
BARTOW, GA | 71 |
BASTROP, TX | 84 |
BATES, MO | 62 |
BATH, KY | 74 |
BATH, VA | 115 |
BAXTER, AR | 77 |
BAY, FL | 106 |
BAY, MI | 54 |
BAYFIELD, WI | 130 |
BAYLOR, TX | 68 |
BEADLE, SD | 82 |
BEAR LAKE, ID | 139 |
BEAUFORT, NC | 89 |
BEAUFORT, SC | 85 |
BEAUREGARD, LA | 111 |
BEAVER, OK | 50 |
BEAVER, PA | 81 |
BEAVER, UT | 115 |
BEAVERHEAD, MT | 137 |
BECKER, MN | 122 |
BECKHAM, OK | 118 |
BEDFORD, PA | 89 |
BEDFORD, TN | 71 |
BEDFORD, VA | 78 |
BEE, TX | 98 |
BELKNAP, NH | 78 |
BELL, KY | 125 |
BELL, TX | 90 |
BELMONT, OH | 85 |
BELTRAMI, MN | 124 |
BEN HILL, GA | 88 |
BENEWAH, ID | 85 |
BENNETT, SD | 261 |
BENNINGTON, VT | 117 |
BENSON, ND | 79 |
BENT, CO | 88 |
BENTON, AR | 68 |
BENTON, IA | 84 |
BENTON, IN | 82 |
BENTON, MN | 57 |
BENTON, MO | 99 |
BENTON, MS | 67 |
BENTON, OR | 97 |
BENTON, TN | 87 |
BENTON, WA | 74 |
BENZIE, MI | 88 |
BERGEN, NJ | 54 |
BERKELEY, SC | 62 |
BERKELEY, WV | 51 |
BERKS, PA | 50 |
BERKSHIRE, MA | 101 |
BERNALILLO, NM | 72 |
BERRIEN, GA | 61 |
BERRIEN, MI | 81 |
BERTIE, NC | 73 |
BEXAR, TX | 74 |
BIBB, AL | 89 |
BIBB, GA | 76 |
BIENVILLE, LA | 101 |
BIG HORN, MT | 103 |
BIG HORN, WY | 76 |
BIG STONE, MN | 66 |
BILLINGS, ND | 159 |
BINGHAM, ID | 84 |
BLACK HAWK, IA | 75 |
BLACKFORD, IN | 66 |
BLADEN, NC | 87 |
BLAINE, ID | 95 |
BLAINE, MT | 54 |
BLAINE, OK | 189 |
BLAIR, PA | 69 |
BLANCO, TX | 137 |
BLAND, VA | 88 |
BLECKLEY, GA | 58 |
BLEDSOE, TN | 102 |
BLOUNT, AL | 78 |
BLOUNT, TN | 71 |
BLUE EARTH, MN | 81 |
BOISE, ID | 122 |
BOLIVAR, MS | 93 |
BOLLINGER, MO | 109 |
BON HOMME, SD | 80 |
BOND, IL | 76 |
BONNER, ID | 113 |
BONNEVILLE, ID | 65 |
BOONE, AR | 92 |
BOONE, IA | 61 |
BOONE, IL | 63 |
BOONE, IN | 60 |
BOONE, KY | 49 |
BOONE, MO | 78 |
BOONE, NE | 114 |
BOONE, WV | 68 |
BOSQUE, TX | 99 |
BOSSIER, LA | 72 |
BOTETOURT, VA | 63 |
BOTTINEAU, ND | 124 |
BOULDER, CO | 84 |
BOUNDARY, ID | 157 |
BOURBON, KS | 84 |
BOURBON, KY | 76 |
BOWIE, TX | 93 |
BOWMAN, ND | 71 |
BOX BUTTE, NE | 85 |
BOX ELDER, UT | 79 |
BOYD, KY | 72 |
BOYD, NE | |
BOYLE, KY | 85 |
BRACKEN, KY | 98 |
BRADFORD, FL | 80 |
BRADFORD, PA | 90 |
BRADLEY, AR | 97 |
BRADLEY, TN | 77 |
BRANCH, MI | 88 |
BRANTLEY, GA | 79 |
BRAXTON, WV | 129 |
BRAZORIA, TX | 66 |
BRAZOS, TX | 93 |
BREATHITT, KY | 108 |
BRECKINRIDGE, KY | 107 |
BREMER, IA | 97 |
BREVARD, FL | 73 |
BREWSTER, TX | 117 |
BRISCOE, TX | 36 |
BRISTOL, MA | 59 |
BRISTOL, RI | 60 |
BRISTOL, VA | 64 |
BROADWATER, MT | 129 |
BRONX, NY | 95 |
BROOKE, WV | 89 |
BROOKINGS, SD | 95 |
BROOKS, GA | 73 |
BROOKS, TX | 159 |
BROOME, NY | 68 |
BROOMFIELD, CO | 62 |
BROWARD, FL | 75 |
BROWN, IL | 91 |
BROWN, IN | 111 |
BROWN, KS | 89 |
BROWN, MN | 102 |
BROWN, NE | 173 |
BROWN, OH | 82 |
BROWN, SD | 80 |
BROWN, TX | 103 |
BROWN, WI | 70 |
BRULE, SD | 208 |
BRUNSWICK, NC | 87 |
BRUNSWICK, VA | 73 |
BRYAN, GA | 69 |
BRYAN, OK | 74 |
BUCHANAN, IA | 111 |
BUCHANAN, MO | 55 |
BUCHANAN, VA | 141 |
BUCKINGHAM, VA | 69 |
BUCKS, PA | 63 |
BUENA VISTA, IA | 58 |
BUENA VISTA, VA | 67 |
BUFFALO, NE | 68 |
BUFFALO, WI | 98 |
BULLITT, KY | 63 |
BULLOCH, GA | 66 |
BULLOCK, AL | 111 |
BUNCOMBE, NC | 78 |
BUREAU, IL | 72 |
BURKE, GA | 112 |
BURKE, NC | 84 |
BURKE, ND | 99 |
BURLEIGH, ND | 72 |
BURLESON, TX | 116 |
BURLINGTON, NJ | 51 |
BURNET, TX | 103 |
BURNETT, WI | 82 |
BURT, NE | 71 |
BUTLER, AL | 113 |
BUTLER, IA | 95 |
BUTLER, KS | 81 |
BUTLER, KY | 118 |
BUTLER, MO | 75 |
BUTLER, NE | 100 |
BUTLER, OH | 48 |
BUTLER, PA | 78 |
BUTTE, CA | 88 |
BUTTE, ID | 147 |
BUTTE, SD | 99 |
BUTTS, GA | 89 |
CABARRUS, NC | 67 |
CABELL, WV | 80 |
CACHE, UT | 87 |
CADDO, LA | 83 |
CADDO, OK | 133 |
CALAVERAS, CA | 86 |
CALCASIEU, LA | 100 |
CALDWELL, KY | 79 |
CALDWELL, LA | 84 |
CALDWELL, MO | 105 |
CALDWELL, NC | 73 |
CALDWELL, TX | 74 |
CALEDONIA, VT | 112 |
CALHOUN, AL | 86 |
CALHOUN, AR | 94 |
CALHOUN, FL | 114 |
CALHOUN, GA | 93 |
CALHOUN, IA | 104 |
CALHOUN, IL | 103 |
CALHOUN, MI | 62 |
CALHOUN, MS | 88 |
CALHOUN, SC | 92 |
CALHOUN, TX | 140 |
CALHOUN, WV | 117 |
CALLAHAN, TX | 129 |
CALLAWAY, MO | 75 |
CALLOWAY, KY | 97 |
CALUMET, WI | 86 |
CALVERT, MD | 59 |
CAMAS, ID | 84 |
CAMBRIA, PA | 80 |
CAMDEN, GA | 87 |
CAMDEN, MO | 89 |
CAMDEN, NC | 60 |
CAMDEN, NJ | 46 |
CAMERON, LA | 98 |
CAMERON, PA | 98 |
CAMERON, TX | 94 |
CAMP, TX | 101 |
CAMPBELL, KY | 67 |
CAMPBELL, SD | 101 |
CAMPBELL, TN | 78 |
CAMPBELL, VA | 58 |
CAMPBELL, WY | 78 |
CANADIAN, OK | 61 |
CANDLER, GA | 114 |
CANNON, TN | 77 |
CANYON, ID | 64 |
CAPE GIRARDEAU, MO | 76 |
CAPE MAY, NJ | 86 |
CAPITOL PLANNING REGION, CT | 50 |
CARBON, MT | 112 |
CARBON, PA | 70 |
CARBON, UT | 68 |
CARBON, WY | 113 |
CARIBOU, ID | 87 |
CARLISLE, KY | 137 |
CARLTON, MN | 93 |
CAROLINE, MD | 67 |
CAROLINE, VA | 47 |
CARROLL, AR | 128 |
CARROLL, GA | 75 |
CARROLL, IA | 78 |
CARROLL, IL | 96 |
CARROLL, IN | 72 |
CARROLL, KY | 82 |
CARROLL, MD | 50 |
CARROLL, MO | 96 |
CARROLL, MS | 123 |
CARROLL, NH | 105 |
CARROLL, OH | 66 |
CARROLL, TN | 96 |
CARROLL, VA | 87 |
CARSON, NV | 65 |
CARSON, TX | 136 |
CARTER, KY | 83 |
CARTER, MO | 92 |
CARTER, MT | 72 |
CARTER, OK | 97 |
CARTER, TN | 74 |
CARTERET, NC | 93 |
CARVER, MN | 69 |
CASCADE, MT | 103 |
CASEY, KY | 110 |
CASS, IA | 116 |
CASS, IL | 94 |
CASS, IN | 60 |
CASS, MI | 67 |
CASS, MN | 105 |
CASS, MO | 77 |
CASS, ND | 93 |
CASS, NE | 60 |
CASS, TX | 114 |
CASSIA, ID | 103 |
CASTRO, TX | 93 |
CASWELL, NC | 70 |
CATAHOULA, LA | 133 |
CATAWBA, NC | 74 |
CATOOSA, GA | 80 |
CATRON, NM | 107 |
CATTARAUGUS, NY | 98 |
CAVALIER, ND | 135 |
CAYUGA, NY | 81 |
CECIL, MD | 71 |
CEDAR, IA | 85 |
CEDAR, MO | 90 |
CEDAR, NE | 120 |
CENTRE, PA | 85 |
CERRO GORDO, IA | 104 |
CHAFFEE, CO | 97 |
CHAMBERS, AL | 74 |
CHAMBERS, TX | 61 |
CHAMPAIGN, IL | 71 |
CHAMPAIGN, OH | 50 |
CHARITON, MO | 156 |
CHARLES MIX, SD | 71 |
CHARLES, MD | 47 |
CHARLES, VA | 82 |
CHARLESTON, SC | 70 |
CHARLEVOIX, MI | 88 |
CHARLOTTE, FL | 79 |
CHARLOTTE, VA | 86 |
CHARLOTTESVILLE, VA | 78 |
CHARLTON, GA | 79 |
CHASE, KS | 42 |
CHASE, NE | 109 |
CHATHAM, GA | 73 |
CHATHAM, NC | 87 |
CHATTAHOOCHEE, GA | 112 |
CHATTOOGA, GA | 99 |
CHAUTAUQUA, KS | 168 |
CHAUTAUQUA, NY | 87 |
CHAVES, NM | 76 |
CHEATHAM, TN | 73 |
CHEBOYGAN, MI | 84 |
CHELAN, WA | 118 |
CHEMUNG, NY | 75 |
CHENANGO, NY | 91 |
CHEROKEE, AL | 122 |
CHEROKEE, GA | 61 |
CHEROKEE, IA | 89 |
CHEROKEE, KS | 79 |
CHEROKEE, NC | 102 |
CHEROKEE, OK | 78 |
CHEROKEE, SC | 70 |
CHEROKEE, TX | 100 |
CHERRY, NE | 169 |
CHESAPEAKE, VA | 50 |
CHESHIRE, NH | 61 |
CHESTER, PA | 60 |
CHESTER, SC | 50 |
CHESTER, TN | 75 |
CHESTERFIELD, SC | 84 |
CHESTERFIELD, VA | 53 |
CHEYENNE, CO | 132 |
CHEYENNE, KS | 106 |
CHEYENNE, NE | 107 |
CHICKASAW, IA | 88 |
CHICKASAW, MS | 101 |
CHICOT, AR | 127 |
CHILDRESS, TX | 132 |
CHILTON, AL | 90 |
CHIPPEWA, MI | 92 |
CHIPPEWA, MN | 94 |
CHIPPEWA, WI | 83 |
CHISAGO, MN | 42 |
CHITTENDEN, VT | 63 |
CHOCTAW, AL | 102 |
CHOCTAW, MS | 143 |
CHOCTAW, OK | 154 |
CHOUTEAU, MT | 98 |
CHOWAN, NC | 90 |
CHRISTIAN, IL | 98 |
CHRISTIAN, KY | 67 |
CHRISTIAN, MO | 60 |
CHURCHILL, NV | 69 |
CIBOLA, NM | 108 |
CITRUS, FL | 75 |
CLACKAMAS, OR | 82 |
CLAIBORNE, LA | 82 |
CLAIBORNE, MS | 210 |
CLAIBORNE, TN | 103 |
CLALLAM, WA | 75 |
CLARE, MI | 101 |
CLARENDON, SC | 105 |
CLARION, PA | 107 |
CLARK, AR | 86 |
CLARK, ID | 28 |
CLARK, IL | 69 |
CLARK, IN | 61 |
CLARK, KS | 89 |
CLARK, KY | 72 |
CLARK, MO | 80 |
CLARK, NV | 62 |
CLARK, OH | 61 |
CLARK, SD | 95 |
CLARK, WA | 80 |
CLARK, WI | 95 |
CLARKE, AL | 109 |
CLARKE, GA | 65 |
CLARKE, IA | 91 |
CLARKE, MS | 94 |
CLARKE, VA | 109 |
CLATSOP, OR | 107 |
CLAY, AL | 74 |
CLAY, AR | 102 |
CLAY, FL | 78 |
CLAY, GA | 136 |
CLAY, IA | 98 |
CLAY, IL | 94 |
CLAY, IN | 89 |
CLAY, KS | 77 |
CLAY, KY | 100 |
CLAY, MN | 76 |
CLAY, MO | 72 |
CLAY, MS | 93 |
CLAY, NC | 118 |
CLAY, NE | 126 |
CLAY, SD | 68 |
CLAY, TN | 101 |
CLAY, TX | 91 |
CLAY, WV | 111 |
CLAYTON, GA | 67 |
CLAYTON, IA | 105 |
CLEAR CREEK, CO | 96 |
CLEARFIELD, PA | 100 |
CLEARWATER, ID | 105 |
CLEARWATER, MN | 81 |
CLEBURNE, AL | 106 |
CLEBURNE, AR | 88 |
CLERMONT, OH | 74 |
CLEVELAND, AR | 90 |
CLEVELAND, NC | 79 |
CLEVELAND, OK | 65 |
CLINCH, GA | 81 |
CLINTON, IA | 66 |
CLINTON, IL | 62 |
CLINTON, IN | 61 |
CLINTON, KY | 95 |
CLINTON, MI | 51 |
CLINTON, MO | 83 |
CLINTON, NY | 96 |
CLINTON, OH | 69 |
CLINTON, PA | 77 |
CLOUD, KS | 94 |
COAHOMA, MS | 85 |
COAL, OK | 108 |
COBB, GA | 61 |
COCHISE, AZ | 85 |
COCHRAN, TX | 222 |
COCKE, TN | 100 |
COCONINO, AZ | 94 |
CODINGTON, SD | 107 |
COFFEE, AL | 76 |
COFFEE, GA | 138 |
COFFEE, TN | 87 |
COFFEY, KS | 56 |
COKE, TX | 141 |
COLBERT, AL | 94 |
COLE, MO | 55 |
COLEMAN, TX | 114 |
COLES, IL | 65 |
COLFAX, NE | 86 |
COLFAX, NM | 126 |
COLLETON, SC | 77 |
COLLIER, FL | 70 |
COLLIN, TX | 68 |
COLLINGSWORTH, TX | 122 |
COLONIAL HEIGHTS, VA | 47 |
COLORADO, TX | 111 |
COLQUITT, GA | 86 |
COLUMBIA, AR | 80 |
COLUMBIA, FL | 79 |
COLUMBIA, GA | 73 |
COLUMBIA, NY | 97 |
COLUMBIA, OR | 94 |
COLUMBIA, PA | 66 |
COLUMBIA, WA | 102 |
COLUMBIA, WI | 84 |
COLUMBIANA, OH | 74 |
COLUMBUS, NC | 104 |
COLUSA, CA | 89 |
COMAL, TX | 89 |
COMANCHE, KS | 37 |
COMANCHE, OK | 78 |
COMANCHE, TX | 82 |
CONCHO, TX | 101 |
CONCORDIA, LA | 130 |
CONECUH, AL | 104 |
CONEJOS, CO | 161 |
CONTRA COSTA, CA | 46 |
CONVERSE, WY | 48 |
CONWAY, AR | 59 |
COOK, GA | 86 |
COOK, IL | 56 |
COOK, MN | 93 |
COOKE, TX | 95 |
COOPER, MO | 80 |
COOS, NH | 104 |
COOS, OR | 104 |
COOSA, AL | 154 |
COPIAH, MS | 64 |
CORTLAND, NY | 68 |
CORYELL, TX | 82 |
COSHOCTON, OH | 58 |
COSTILLA, CO | 152 |
COTTLE, TX | 124 |
COTTON, OK | 71 |
COTTONWOOD, MN | 127 |
COVINGTON, AL | 115 |
COVINGTON, MS | 83 |
COWETA, GA | 69 |
COWLEY, KS | 86 |
COWLITZ, WA | 87 |
CRAIG, OK | 74 |
CRAIG, VA | 61 |
CRAIGHEAD, AR | 67 |
CRANE, TX | 124 |
CRAVEN, NC | 81 |
CRAWFORD, AR | 63 |
CRAWFORD, GA | 83 |
CRAWFORD, IA | 119 |
CRAWFORD, IL | 79 |
CRAWFORD, IN | 81 |
CRAWFORD, KS | 78 |
CRAWFORD, MI | 80 |
CRAWFORD, MO | 69 |
CRAWFORD, OH | 65 |
CRAWFORD, PA | 79 |
CRAWFORD, WI | 97 |
CREEK, OK | 69 |
CRENSHAW, AL | 120 |
CRISP, GA | 128 |
CRITTENDEN, AR | 82 |
CRITTENDEN, KY | 124 |
CROCKETT, TN | 63 |
CROCKETT, TX | 285 |
CROOK, OR | 110 |
CROOK, WY | 118 |
CROSBY, TX | 93 |
CROSS, AR | 65 |
CROW WING, MN | 95 |
CROWLEY, CO | 118 |
CULBERSON, TX | 151 |
CULLMAN, AL | 86 |
CULPEPER, VA | 51 |
CUMBERLAND, IL | 61 |
CUMBERLAND, KY | 120 |
CUMBERLAND, ME | 73 |
CUMBERLAND, NC | 61 |
CUMBERLAND, NJ | 65 |
CUMBERLAND, PA | 60 |
CUMBERLAND, TN | 91 |
CUMBERLAND, VA | 49 |
CUMING, NE | 46 |
CURRITUCK, NC | 89 |
CURRY, NM | 76 |
CURRY, OR | 118 |
CUSTER, CO | 144 |
CUSTER, ID | 148 |
CUSTER, MT | 69 |
CUSTER, NE | 143 |
CUSTER, OK | 85 |
CUSTER, SD | 103 |
CUYAHOGA, OH | 66 |
DADE, GA | 72 |
DADE, MO | 138 |
DAGGETT, UT | 166 |
DAKOTA, MN | 54 |
DAKOTA, NE | 62 |
DALE, AL | 77 |
DALLAM, TX | 64 |
DALLAS, AL | 109 |
DALLAS, AR | 95 |
DALLAS, IA | 94 |
DALLAS, MO | 89 |
DALLAS, TX | 67 |
DANE, WI | 74 |
DANIELS, MT | 132 |
DANVILLE, VA | 63 |
DARE, NC | 86 |
DARKE, OH | 59 |
DARLINGTON, SC | 89 |
DAUPHIN, PA | 48 |
DAVIDSON, NC | 74 |
DAVIDSON, TN | 72 |
DAVIE, NC | 69 |
DAVIESS, IN | 80 |
DAVIESS, KY | 68 |
DAVIESS, MO | 109 |
DAVIS, IA | 99 |
DAVIS, UT | 69 |
DAVISON, SD | 97 |
DAWES, NE | 135 |
DAWSON, GA | 75 |
DAWSON, MT | 80 |
DAWSON, NE | 98 |
DAWSON, TX | 49 |
DAY, SD | 110 |
DE BACA, NM | 262 |
DE SOTO, LA | 89 |
DE WITT, IL | 78 |
DEAF SMITH, TX | 84 |
DEARBORN, IN | 66 |
DECATUR, GA | 81 |
DECATUR, IA | 104 |
DECATUR, IN | 77 |
DECATUR, KS | 85 |
DECATUR, TN | 103 |
DEER LODGE, MT | 117 |
DEFIANCE, OH | 56 |
DEKALB, AL | 82 |
DEKALB, GA | 60 |
DEKALB, IL | 48 |
DEKALB, IN | 54 |
DEKALB, MO | 79 |
DEKALB, TN | 95 |
DEL NORTE, CA | 97 |
DELAWARE, IA | 94 |
DELAWARE, IN | 66 |
DELAWARE, NY | 114 |
DELAWARE, OH | 72 |
DELAWARE, OK | 92 |
DELAWARE, PA | 51 |
DELTA, CO | 111 |
DELTA, MI | 103 |
DELTA, TX | 92 |
DENT, MO | 115 |
DENTON, TX | 66 |
DENVER, CO | 76 |
DES MOINES, IA | 65 |
DESCHUTES, OR | 102 |
DESHA, AR | 72 |
DESOTO, FL | 100 |
DESOTO, MS | 81 |
DEUEL, NE | 47 |
DEUEL, SD | 132 |
DEWEY, OK | 152 |
DEWEY, SD | 295 |
DEWITT, TX | 103 |
DICKENS, TX | 162 |
DICKENSON, VA | 121 |
DICKEY, ND | 75 |
DICKINSON, IA | 140 |
DICKINSON, KS | 83 |
DICKINSON, MI | 71 |
DICKSON, TN | 54 |
DILLON, SC | 106 |
DIMMIT, TX | 104 |
DINWIDDIE, VA | 50 |
DISTRICT OF COLUMBIA, DC | 73 |
DIVIDE, ND | 151 |
DIXIE, FL | 129 |
DIXON, NE | 126 |
DODDRIDGE, WV | 119 |
DODGE, GA | 103 |
DODGE, MN | 76 |
DODGE, NE | 74 |
DODGE, WI | 63 |
DOÏ¿½A ANA, NM | 90 |
DOLORES, CO | 90 |
DONIPHAN, KS | 99 |
DONLEY, TX | 84 |
DOOLY, GA | 95 |
DOOR, WI | 133 |
DORCHESTER, MD | 91 |
DORCHESTER, SC | 64 |
DOUGHERTY, GA | 106 |
DOUGLAS, CO | 75 |
DOUGLAS, GA | 67 |
DOUGLAS, IL | 91 |
DOUGLAS, KS | 69 |
DOUGLAS, MN | 84 |
DOUGLAS, MO | 126 |
DOUGLAS, NE | 47 |
DOUGLAS, NV | 97 |
DOUGLAS, OR | 88 |
DOUGLAS, SD | 108 |
DOUGLAS, WA | 79 |
DOUGLAS, WI | 76 |
DREW, AR | 103 |
DUBOIS, IN | 100 |
DUBUQUE, IA | 72 |
DUCHESNE, UT | 110 |
DUKES, MA | 143 |
DUNDY, NE | 148 |
DUNKLIN, MO | 94 |
DUNN, ND | 76 |
DUNN, WI | 64 |
DUPAGE, IL | 51 |
DUPLIN, NC | 94 |
DURHAM, NC | 65 |
DUTCHESS, NY | 84 |
DUVAL, FL | 71 |
DUVAL, TX | 110 |
DYER, TN | 81 |
EAGLE, CO | 105 |
EARLY, GA | 146 |
EAST BATON ROUGE, LA | 96 |
EAST CARROLL, LA | 71 |
EAST FELICIANA, LA | 122 |
EASTLAND, TX | 65 |
EATON, MI | 66 |
EAU CLAIRE, WI | 94 |
ECHOLS, GA | 71 |
ECTOR, TX | 55 |
EDDY, ND | 71 |
EDDY, NM | 85 |
EDGAR, IL | 92 |
EDGECOMBE, NC | 85 |
EDGEFIELD, SC | 76 |
EDMONSON, KY | 108 |
EDMUNDS, SD | 96 |
EDWARDS, IL | 94 |
EDWARDS, KS | 84 |
EDWARDS, TX | 160 |
EFFINGHAM, GA | 71 |
EFFINGHAM, IL | 86 |
EL DORADO, CA | 78 |
EL PASO, CO | 69 |
EL PASO, TX | 81 |
ELBERT, CO | 108 |
ELBERT, GA | 80 |
ELK, KS | 64 |
ELK, PA | 96 |
ELKHART, IN | 69 |
ELKO, NV | 99 |
ELLIOTT, KY | 86 |
ELLIS, KS | 88 |
ELLIS, OK | 95 |
ELLIS, TX | 75 |
ELLSWORTH, KS | 107 |
ELMORE, AL | 84 |
ELMORE, ID | 85 |
EMANUEL, GA | 102 |
EMERY, UT | 137 |
EMMET, IA | 46 |
EMMET, MI | 106 |
EMMONS, ND | 57 |
EMPORIA, VA | 74 |
ERATH, TX | 94 |
ERIE, NY | 70 |
ERIE, OH | 63 |
ERIE, PA | 75 |
ESCAMBIA, AL | 84 |
ESCAMBIA, FL | 95 |
ESMERALDA, NV | 215 |
ESSEX, MA | 46 |
ESSEX, NJ | 52 |
ESSEX, NY | 130 |
ESSEX, VA | 64 |
ESSEX, VT | 121 |
ESTILL, KY | 74 |
ETOWAH, AL | 86 |
EUREKA, NV | 87 |
EVANGELINE, LA | 72 |
EVANS, GA | 132 |
FAIRFAX, VA | 37 |
FAIRFIELD, OH | 62 |
FAIRFIELD, SC | 83 |
FALL RIVER, SD | 79 |
FALLON, MT | 122 |
FALLS CHURCH, VA | 216 |
FALLS, TX | 88 |
FANNIN, GA | 104 |
FANNIN, TX | 101 |
FARIBAULT, MN | 78 |
FAULK, SD | 156 |
FAULKNER, AR | 56 |
FAUQUIER, VA | 59 |
FAYETTE, AL | 83 |
FAYETTE, GA | 74 |
FAYETTE, IA | 100 |
FAYETTE, IL | 106 |
FAYETTE, IN | 86 |
FAYETTE, KY | 66 |
FAYETTE, OH | 58 |
FAYETTE, PA | 95 |
FAYETTE, TN | 89 |
FAYETTE, TX | 107 |
FAYETTE, WV | 92 |
FENTRESS, TN | 84 |
FERGUS, MT | 138 |
FERRY, WA | 139 |
FILLMORE, MN | 98 |
FILLMORE, NE | 68 |
FINNEY, KS | 89 |
FISHER, TX | 107 |
FLAGLER, FL | 90 |
FLATHEAD, MT | 115 |
FLEMING, KY | 95 |
FLORENCE, SC | 79 |
FLORENCE, WI | 82 |
FLOYD, GA | 85 |
FLOYD, IA | 106 |
FLOYD, IN | 60 |
FLOYD, KY | 94 |
FLOYD, TX | 112 |
FLOYD, VA | 94 |
FLUVANNA, VA | 79 |
FOARD, TX | 123 |
FOND DU LAC, WI | 74 |
FORD, IL | 62 |
FORD, KS | 81 |
FOREST, PA | 128 |
FOREST, WI | 111 |
FORREST, MS | 85 |
FORSYTH, GA | 60 |
FORSYTH, NC | 66 |
FORT BEND, TX | 55 |
